Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Πανόραμα και Βάσεις σχολών, Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής, Γενικές Πληροφορίες και Σκοπός Σχολής, Οργάνωση Σπουδών και Μαθήματα, Επαγγελματικές Διέξοδοι.| Κωδ. | Σχολή | Ίδρυμα | Τομέας | Μέσος Όρος | ΕΒΕ | Σύνολο Μόρια | Βάση Σχολής | Συντελεστής 1 | Συντελεστής 2 | Συντελεστής 3 | Συντελεστής 4 | Συντελεστής 1ε | Συντελεστής 2ε | Πληροφορίες | Επιλογή | Ειδικό μάθημα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | Δ.Π.Θ. | 1,2 | 6,43 | 9430 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1001 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1,2 | 6,43 | 9290 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1633 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Δ.Π.Θ. | 1 | 6,43 | 7400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 326 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1,2 | 7,23 | 13940 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 1288 | ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 6,83 | 7430 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1276 | ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 6,43 | 6590 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 327 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1,6 | 8,03 | 14425 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | Κοινή | 5,89 | 17790 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 280 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1,9 | 9,64 | 18520 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 325 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1,9 | 9,64 | 17775 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 284 | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1,9 | 9,64 | 17670 | 20 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 1422 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1 | 6,43 | 13390 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1242 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 6,43 | 9840 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1657 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1 | 6,43 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | ||||
| 273 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | Α.Π.Θ. | 1 | 9,64 | 15785 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 1634 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1 | 7,23 | 11960 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1511 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 1 | 6,43 | 9470 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1289 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 6,43 | 8890 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1552 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1 | 6,43 | 10190 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 360 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1 | 6,43 | 7975 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 274 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1 | 7,63 | 12060 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 212 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | Δ.Π.Θ. | 1 | 6,43 | 7720 | 20 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 1061 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1 | 6,43 | 6975 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 1632 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Δ.Π.Θ. | 1 | 6,43 | 6930 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 275 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1 | 6,43 | 12430 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 1424 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1,3,4 | 5,89 | 12140 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1426 | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1,9 | 8,03 | 17185 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 294 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 1,9 | 9,64 | 18320 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 1516 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 1,9 | 7,23 | 17220 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 324 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1 | 8,03 | 9260 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 1428 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1 | 6,43 | 8430 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1278 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 6,43 | 8180 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 684 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 8,84 | 12060 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 1452 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1 | 6,43 | 7150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 1635 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1 | 7,23 | 13390 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 1512 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 1 | 6,43 | 8520 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1429 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1 | 6,43 | 10660 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 372 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 1,9 | 6,43 | 16075 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 328 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1,9 | 9,64 | 17000 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 6,17 | 19454 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
| 403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 6,17 | 19940 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
| 404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | Κοινή | 6,17 | 17276 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
| 402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 6,17 | 17934 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
| 405 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Κοινή | 7,71 | 18376 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
| 323 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1 | 8,03 | 11020 | 25 | 25 | 20 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1613 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1,9 | 9,64 | 18250 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1653 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1,9 | 6,43 | 16470 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 685 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 7,23 | 8980 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 146 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 5,89 | 15650 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 362 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Κοινή | 5,89 | 15140 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 169 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Κοινή | 5,89 | 15220 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 5,89 | 15525 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 8,83 | 16125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 476 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. | 1,3,6,7 | 6,43 | 14950 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 880 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | Κοινή | 7,36 | 19560 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 879 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | Κοινή | 7,36 | 18940 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 878 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | Κοινή | 7,36 | 18770 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 864 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΣΜΥΝ | Κοινή | 6,62 | 16840 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 862 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ | ΣΜΥ | Κοινή | 6,62 | 17560 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 863 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ | ΣΜΥ | Κοινή | 6,62 | 18300 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 409 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | Κοινή | 10,49 | 15220 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | info | 5 | |||
| 408 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 7,87 | 14760 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | info | 5 | |||
| 1248 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Κοινή | 10,49 | 14010 | 30 | 20 | 0 | 0 | 30 | 20 | info | 5 | |||
| 406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 6,99 | 14870 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 | 30 | info | 5 | |||
| 407 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Κοινή | 6,99 | 12170 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | info | 5 | |||
| 1453 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1,3,4,6,7 | 5,89 | 12950 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1434 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1,3,6,7 | 6,43 | 13790 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 276 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 1,3,6,7 | 6,43 | 12380 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 354 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Κοινή | 5,89 | 15375 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 882 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | Κοινή | 6,62 | 18460 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Ε.Ν. | Κοινή | 5,89 | 8150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | Α.Ε.Ν. | Κοινή | 5,89 | 11550 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 876 | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Σ.Π.Α. | Κοινή | 5,89 | 18940 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 214 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 1,3,6,7 | 8,84 | 14550 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 1011 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 5,89 | 15460 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 1391 | ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 1,7 | 6,43 | 9930 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info |
Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (10% 2023)
| Κωδ. | Σχολή/Τμήμα | Ίδρυμα | Τομέας | Μέσος Όρος | ΕΒΕ | Σύνολο Μόρια | Βάση Σχολής | Συντελεστής 1 | Συντελεστής 2 | Συντελεστής 3 | Συντελεστής 4 | Συντελεστής 1ε | Συντελεστής 2ε | Πληροφορίες | Eπιλογή | Ειδικό μάθημα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | Δ.Π.Θ. | 1,2 | 6,52 | 9070 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1001 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1,2 | 6,52 | 14480 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1633 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Δ.Π.Θ. | 1 | 6,52 | 14490 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
| 326 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1,2 | 8,15 | 11000 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
| 1288 | ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 6,93 | 9000 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 1276 | ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 6,52 | 8180 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
| 327 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1,6 | 7,66 | 13900 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
