
Επιλέγω Πανεπιστήμιο
Οδηγός για Σπουδές και Επαγγελματικά Δικαιώματα

- Υπολόγισε τα μοριά σου!
Τομέας Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας
Πανόραμα και Βάσεις σχολών, Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής, Γενικές Πληροφορίες και Σκοπός Σχολής, Οργάνωση Σπουδών και Μαθήματα, Επαγγελματικές Διέξοδοι.Κωδ. | Σχολή/Τμήμα | Ίδρυμα | Πεδίο | Μέσος Όρος | ΕΒΕ | Σύνολο Μόρια | Βάση Σχολής | Συντελεστής 1 | Συντελεστής 2 | Συντελεστής 3 | Συντελεστής 4 | Συντελεστής 1ε | Συντελεστής 2ε | Πληροφορίες | Επιλογή | Ειδικό μάθημα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 6,17 | 19454 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 6,17 | 17934 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 6,17 | 19940 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | Κοινή | 6,17 | 17276 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
405 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Κοινή | 7,71 | 18376 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
407 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Κοινή | 6,99 | 12170 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | info | 5 | |||
409 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | Κοινή | 10,49 | 15220 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | info | 5 | |||
1248 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Κοινή | 10,49 | 14010 | 30 | 20 | 0 | 0 | 30 | 20 | info | 5 | |||
406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 6,99 | 14870 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 | 30 | info | 5 | |||
408 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 7,87 | 14760 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | info | 5 | |||
1245 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9 | 8,53 | 17685 | 20 | 35 | 25 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
1274 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 9 | 8,53 | 17655 | 25 | 30 | 25 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
1515 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 9 | 7,68 | 17290 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
876 | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Σ.Π.Α. | Κοινή | 5,89 | 18940 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | Α.Ε.Ν. | Κοινή | 5,89 | 11550 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Ε.Ν. | Κοινή | 5,89 | 8150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
862 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ | ΣΜΥ | Κοινή | 6,62 | 17560 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
863 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ | ΣΜΥ | Κοινή | 6,62 | 18300 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
864 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΣΜΥΝ | Κοινή | 6,62 | 16840 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | Κοινή | 5,89 | 17790 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
878 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | Κοινή | 7,36 | 18770 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
879 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | Κοινή | 7,36 | 18940 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
880 | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΣΜΥΑ | Κοινή | 7,36 | 19560 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
882 | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | Κοινή | 6,62 | 18460 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
146 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 5,89 | 15650 | 20 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 8,83 | 16125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 5,89 | 15525 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
169 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Κοινή | 5,89 | 15220 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
354 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Κοινή | 5,89 | 15375 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
362 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Κοινή | 5,89 | 15140 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
1011 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 5,89 | 15460 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 9 | 6,83 | 17600 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
136 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 9 | 7,68 | 16625 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
154 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 9 | 6,83 | 17300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
156 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9 | 8,53 | 16280 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
158 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 9 | 8,53 | 15960 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. | 9 | 6,83 | 15960 | 25 | 35 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
162 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 9 | 6,83 | 15625 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
166 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 9 | 6,83 | 16625 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
190 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 9 | 8,53 | 16660 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
277 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 9 | 10,24 | 18980 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 9 | 10,24 | 18980 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
280 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1,9 | 9,64 | 18520 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
281 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 9 | 8,53 | 18615 | 25 | 25 | 30 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
282 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 9 | 8,53 | 18487 | 24 | 24 | 27 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
284 | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1,9 | 9,64 | 17670 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
289 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 9 | 10,24 | 19190 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
290 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. | 9 | 10,24 | 18825 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
291 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 9 | 10,24 | 19050 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
293 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 9 | 10,24 | 19120 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
294 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 1,9 | 9,64 | 18320 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
295 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 9 | 10,24 | 19460 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
297 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 9 | 10,24 | 19440 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
299 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 9 | 10,24 | 19340 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
300 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 9 | 10,24 | 19380 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
301 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9 | 10,24 | 19300 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
302 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. | 9 | 10,24 | 19280 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
303 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 9 | 10,24 | 19300 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
304 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 9 | 10,24 | 19240 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
305 | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 9 | 8,53 | 19255 | 20 | 20 | 25 | 35 | 0 | 0 | info | ||||
306 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 9 | 10,24 | 17850 | 20 | 25 | 30 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
307 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 9 | 10,24 | 19240 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
308 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 9 | 10,24 | 18975 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
325 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1,9 | 9,64 | 17775 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
328 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 1,9 | 9,64 | 17000 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
341 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 9 | 8,53 | 15950 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
372 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 1,9 | 6,43 | 16075 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
671 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 | 6,83 | 17240 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
673 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 | 6,83 | 16290 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
678 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 | 8,53 | 18275 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
679 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 | 7,68 | 16660 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
680 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 | 10,24 | 18860 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
681 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 | 9,39 | 17625 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
682 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 | 9,39 | 17270 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
683 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 9 | 10,24 | 18550 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1241 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9 | 8,53 | 16125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1249 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 9 | 6,83 | 16550 | 20 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1272 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 9 | 8,11 | 16725 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1273 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 9 | 9,81 | 18490 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
1425 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 9 | 6,83 | 16780 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | info | ||||
1426 | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1,9 | 8,03 | 17185 | 25 | 25 | 30 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
1433 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 9 | 7,68 | 17060 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
1438 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 9 | 10,24 | 18430 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
1516 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 1,9 | 7,23 | 17220 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
1520 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 9 | 8,53 | 17600 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
1553 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 9 | 6,83 | 16725 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1558 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 9 | 6,83 | 18400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1610 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 9 | 6,83 | 16300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1613 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1,9 | 9,64 | 18250 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
1614 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 9 | 8,53 | 17750 | 20 | 20 | 35 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1615 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 9 | 10,24 | 18140 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
1616 | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 9 | 10,24 | 18810 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
1617 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. (η έδρα του Τμήματος το 2025 θα μεταφερθεί στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. | 9 | 8,11 | 16150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
