
Επιλέγω Πανεπιστήμιο
Οδηγός για Σπουδές και Επαγγελματικά Δικαιώματα

- Υπολόγισε τα μοριά σου!
Επαναληπτικές 4ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική Πανόραμα και Βάσεις σχολών, Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής, Γενικές Πληροφορίες και Σκοπός Σχολής, Οργάνωση Σπουδών και Μαθήματα, Επαγγελματικές Διέξοδοι.Κωδ. | Σχολή/Τμήμα | Ίδρυμα | Πεδίο | Μέσος Όρος | ΕΒΕ | Σύνολο Μόρια | Βάση Σχολής | Συντελεστής 1 | Συντελεστής 2 | Συντελεστής 3 | Συντελεστής 4 | Συντελεστής 1ε | Συντελεστής 2ε | Πληροφορίες | Επιλογή | Ειδικό μάθημα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | Δ.Π.Θ. | 2,3,4 | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1001 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. | 2,3,4 | 8,31 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
326 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 3,4 | 9,35 | 0 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
673 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | Κοινή | 8,31 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | info | ||||||
1610 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Κοινή | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1241 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Κοινή | 10,39 | 0 | 34 | 22 | 22 | 22 | info | ||||||
614 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | Α.Σ.Τ.Ε. | 1,4 | 8,67 | 0 | 22 | 22 | 28 | 28 | 20 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
613 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | Α.Σ.Τ.Ε. | 1,4 | 8,67 | 0 | 22 | 22 | 28 | 28 | 20 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
176 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 1,4 | 12,47 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
336 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 2,4 | 12,47 | 0 | 20 | 35 | 25 | 20 | info | ||||||
356 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 2,4 | 11,43 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
310 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 2,4 | 8,31 | 0 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
674 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,4 | 9,1 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 11 | |||
212 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | Δ.Π.Θ. | 2,3,4 | 8,31 | 0 | 20 | 20 | 25 | 35 | info | ||||||
1424 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3,4 | 8,31 | 0 | 25 | 20 | 30 | 25 | info | ||||||
1627 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,4 | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
124 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 1,4 | 12,47 | 14025 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1004 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. | 4 | 10,91 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
150 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 4 | 12,47 | 0 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
1549 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4 | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
161 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 1,4 | 13 | 0 | 20 | 25 | 20 | 35 | 20 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
355 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 1,4 | 13 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
179 | ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 1,4 | 10,84 | 0 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
1063 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 4 | 8,83 | 0 | 20 | 25 | 25 | 30 | info | ||||||
669 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 12,47 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | info | ||||||
1427 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 4 | 9,35 | 0 | 20 | 25 | 25 | 30 | info | ||||||
352 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 11,43 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
320 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 4 | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 20 | 30 | info | ||||||
1005 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 4 | 12,47 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | info | ||||||
1514 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 4 | 8,31 | 12700 | 20 | 20 | 25 | 35 | info | ||||||
1655 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 4 | 10,39 | 12872 | 24 | 28 | 20 | 28 | info | ||||||
1603 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,4 | 8,31 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1605 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4 | 10,39 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
670 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 10,84 | 0 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
1283 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 8,67 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
1656 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 4 | 8,31 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
240 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 4 | 12,47 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1607 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Δ.Π.Θ. | 4 | 8,31 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1544 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4 | 8,31 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1282 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 11,43 | 0 | 20 | 25 | 35 | 20 | info | ||||||
1518 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 4 | 9,35 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
154 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1551 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1,4 | 9,32 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
216 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 2,4 | 12,47 | 0 | 26 | 27 | 27 | 20 | info | ||||||
401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 8,46 | 0 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | info | 6 | ||||
403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 8,46 | 0 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | info | 6 | ||||
404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | Κοινή | 8,46 | 15226 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | info | 6 | ||||
402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 8,46 | 0 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | info | 6 | ||||
405 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Κοινή | 10,58 | 0 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | info | 6 | ||||
134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1286 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Κοινή | 12,47 | 0 | 28 | 28 | 24 | 20 | info | ||||||
136 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Κοινή | 9,35 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | info | ||||||
160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. | Κοινή | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
162 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Κοινή | 8,31 | 10950 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
675 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,4 | 11,37 | 0 | 35 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | info | 11 | |||
1626 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,4 | 9,1 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 11 | |||
1211 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 2,4 | 12,47 | 0 | 25 | 30 | 25 | 20 | info | ||||||
1212 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 2,4 | 12,47 | 0 | 25 | 30 | 25 | 20 | info | ||||||
1662 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2,4 | 8,31 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | ||||||
168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
173 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 10,39 | 11044 | 28 | 28 | 22 | 22 | info | ||||||
163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 12,47 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
159 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 1,4 | 8,31 | 0 | 30 | 20 | 20 | 30 | info | ||||||
1302 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | 1,4 | 8,31 | 0 | 30 | 20 | 20 | 30 | info | ||||||
1606 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4 | 10,39 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
347 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 4 | 12,47 | 0 | 25 | 30 | 25 | 20 | info | ||||||
672 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 12,47 | 0 | 20 | 33 | 20 | 27 | info | ||||||
1654 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 4 | 9,35 | 0 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
337 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 4 | 12,47 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1604 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Δ.Π.Θ. | 4 | 8,31 | 0 | 20 | 20 | 25 | 35 | info | ||||||
1513 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 4 | 8,31 | 0 | 20 | 25 | 25 | 30 | info | ||||||
1545 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4 | 8,31 | 0 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
1430 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 4 | 8,31 | 0 | 27 | 27 | 23 | 23 | info | ||||||
1244 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 | 8,31 | 0 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
314 | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 4 | 12,47 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
389 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,4 | 10,39 | 0 | 20 | 28 | 28 | 24 | info | ||||||
222 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 2,4 | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1624 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,4 | 10,39 | 0 | 20 | 25 | 30 | 25 | info | ||||||
224 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. | 2,4 | 11,43 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | info | ||||||
230 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 2,4 | 12,47 | 0 | 20 | 30 | 25 | 25 | info | ||||||
344 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 2,4 | 8,31 | 9870 | 25 | 25 | 30 | 20 | info | ||||||
1625 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,4 | 12,47 | 16020 | 25 | 30 | 25 | 20 | info | ||||||
390 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,4 | 12,47 | 0 | 24 | 28 | 28 | 20 | info | ||||||
