
Επιλέγω Πανεπιστήμιο
Οδηγός για Σπουδές και Επαγγελματικά Δικαιώματα

- Υπολόγισε τα μοριά σου!
Εσπερινά Τομέας Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πανόραμα και Βάσεις σχολών, Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής, Γενικές Πληροφορίες και Σκοπός Σχολής, Οργάνωση Σπουδών και Μαθήματα, Επαγγελματικές Διέξοδοι.Κωδ. | Σχολή/Τμήμα | Ίδρυμα | Πεδίο | Μέσος Όρος | ΕΒΕ | Σύνολο Μόρια | Βάση Σχολής | Συντελεστής 1 | Συντελεστής 2 | Συντελεστής 3 | Συντελεστής 4 | Συντελεστής 1ε | Συντελεστής 2ε | Πληροφορίες | Επιλογή | Ειδικό μάθημα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. | 3 | 13,63 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
227 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 3 | 11,93 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
231 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. | 3,4 | 8,7 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 7 | |||
236 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3,4 | 6,96 | 16440 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 7 | |||
233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 3,4 | 8,7 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 7 | |||
779 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3,4 | 6,96 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | info | 7 | |||
234 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. | 3,4 | 6,96 | 15415 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 7 | |||
232 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 3,4 | 10,44 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | 12 | 8 | info | 7 | |||
370 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 3,4 | 8,27 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 7 | |||
356 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 3,7 | 9,53 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
310 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 3,7 | 6,93 | 8100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
285 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 3 | 9,09 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
287 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 3 | 9,09 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
283 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 3 | 9,09 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
1424 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1,3,4 | 5,89 | 9220 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
776 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | 3 | 9,66 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
200 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 3,6 | 6,47 | 6880 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
288 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 3,6 | 6,47 | 8025 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 6,17 | 14260 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 6,17 | 14556 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | Κοινή | 6,17 | 8296 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 6,17 | 10554 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
405 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Κοινή | 7,71 | 11684 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
675 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 3,4 | 8,7 | 0 | 20 | 30 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 7 | |||
1626 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3,4 | 6,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | 7 | |||
146 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 5,89 | 13760 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
362 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Κοινή | 5,89 | 11600 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
169 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Κοινή | 5,89 | 12020 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 5,89 | 15175 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 8,83 | 16600 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
389 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 3,4,5,6,8 | 7,36 | 7879 | 27 | 20 | 27 | 26 | 0 | 0 | info | ||||
272 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3,6 | 6,87 | 7780 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
1541 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 3,6,7 | 6,47 | 12800 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
242 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 3,6,7 | 6,47 | 6775 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1623 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3,6 | 6,47 | 8590 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
476 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. | 1,3,6,7 | 6,43 | 13675 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
238 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 3,5,6 | 7,28 | 6870 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
391 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 9,09 | 0 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1620 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 9,09 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
363 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 3 | 10 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
228 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3 | 9,09 | 0 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
409 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | Κοινή | 10,49 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | info | 5 | |||
408 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 7,87 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | info | 5 | |||
1248 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Κοινή | 10,49 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 30 | 20 | info | 5 | |||
406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 6,99 | 15660 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 | 30 | info | 5 | |||
407 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Κοινή | 6,99 | 10830 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | info | 5 | |||
1453 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1,3,4,6,7 | 5,89 | 6550 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
1434 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1,3,6,7 | 6,43 | 11890 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
276 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 1,3,6,7 | 6,43 | 10600 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
205 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 3 | 13,63 | 0 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
1524 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 3 | 9,09 | 0 | 28 | 25 | 24 | 23 | 0 | 0 | info | ||||
201 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. | 3 | 13,63 | 15310 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
394 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 11,36 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
208 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3 | 11,36 | 0 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
203 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 3 | 13,63 | 17220 | 30 | 20 | 30 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
207 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. | 3 | 10,22 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
1621 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 9,09 | 10475 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
354 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Κοινή | 5,89 | 12620 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
818 | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Ε.Ν. | Κοινή | 5,89 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
817 | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | Α.Ε.Ν. | Κοινή | 5,89 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
214 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 1,3,6,7 | 8,84 | 14175 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1011 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 5,89 | 10400 | 25 | 20 | 30 | 25 | 0 | 0 | info |
«Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Επιλέγω Πανεπιστήμιο δημιουργήθηκε και προσφέρθηκε ως ευγενική χορηγία από τα Φροντιστήρια Βαλαβανίδη με στόχο τη στήριξη των μαθητών στην επιλογή σπουδών και την ανάδειξη των επαγγελματικών προοπτικών των πανεπιστημιακών τμημάτων.»