353 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) Δ.Π.Θ. 2,3,4 8,31 0 25 25 25 25 info
1001 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) Ε.Κ.Π.Α. 2,3,4 8,31 0 20 20 30 30 info
1633 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. Δ.Π.Θ. 2,3 9,59 0 20 20 30 30 info
326 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 3,4 9,35 8720 25 25 25 25 info
673 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινή 8,31 10020 40 20 20 20 info
1610 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. Κοινή 8,31 8925 25 25 25 25 info
1241 ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κοινή 10,39 0 34 22 22 22 info
1288 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 2,3 10,19 0 20 25 25 30 info
1276 ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 2,3 9,59 0 20 23 25 32 info
327 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 11,98 0 20 35 25 20 info
678 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 11,98 0 20 25 25 30 info
1615 ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 14,38 0 20 20 25 35 info
277 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 2,3 14,38 0 22 20 25 33 info
282 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 2,3 11,98 12977 24 24 25 27 info
279 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. 2,3 14,38 0 20 20 27 33 info
281 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 2,3 11,98 0 22 22 28 28 info
280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,3 14,38 0 20 20 25 35 info
325 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 14,38 0 20 25 25 30 info
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 14,38 0 20 20 30 30 info
1422 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 9,59 0 25 25 25 25 info
1242 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2,3 9,59 0 25 25 20 30 info
1657 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2,3 9,59 11610 20 20 30 30 info
273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ Α.Π.Θ. 2,3 14,38 0 20 20 30 30 info
1634 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2,3 10,79 0 20 25 25 30 info
1511 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2,3 9,59 0 24 24 28 24 info
1289 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 2,3 9,59 0 20 25 25 30 info
1552 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 2,3 9,59 0 20 20 30 30 info
360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 9,59 0 25 25 25 25 info
274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 11,39 0 20 20 30 30 info
212 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) Δ.Π.Θ. 2,3,4 8,31 0 20 20 25 35 info
1061 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 9,59 0 25 25 25 25 info
1632 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. Δ.Π.Θ. 2,3 9,59 0 20 30 30 20 info
275 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. 2,3 9,59 0 20 20 30 30 info
1424 ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3,4 8,31 0 25 20 25 30 info
1425 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 9,59 0 25 25 25 25 info
679 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 10,79 0 25 20 20 35 info
1426 ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 11,98 0 25 20 25 30 info
154 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. Κοινή 8,31 9025 25 25 25 25 info
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 3 14,38 0 24 24 26 26 info
1516 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 3 10,79 0 20 20 30 30 info
324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 11,98 0 20 20 30 30 info
1428 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 9,59 0 25 25 25 25 info
1278 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 2,3 9,59 0 20 20 30 30 info
684 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2,3 13,18 0 20 20 30 30 info
1452 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 2,3 9,59 0 23 23 28 26 info
1635 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2,3 10,79 0 20 25 30 25 info
1512 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 2,3 9,59 0 20 20 30 30 info
1429 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2,3 9,59 0 25 25 25 25 info
372 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 2,3 9,59 0 25 25 25 25 info
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 14,38 0 25 20 30 25 info
401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. Κοινή 8,46 0 30 25 20 25 20 info 6
403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. Κοινή 8,46 0 30 25 20 25 20 info 6
404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) Δ.Π.Θ. Κοινή 8,46 0 30 25 20 25 20 info 6
402 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) Α.Π.Θ. Κοινή 8,46 0 30 25 20 25 20 info 6
405 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κοινή 10,58 0 30 25 20 25 20 info 6
323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 2,3 11,98 0 25 20 25 30 info
1613 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 14,38 0 20 20 30 30 info
1653 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 3 9,59 0 20 20 30 30 info
685 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2,3 10,79 0 20 20 30 30 info
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. Κοινή 8,31 9300 25 25 25 25 info
1286 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Κοινή 12,47 0 29 27 20 24 info
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Κοινή 9,35 0 40 20 20 20 info
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Δ.Π.Θ. Κοινή 8,31 0 25 25 25 25 info
162 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ Κοινή 8,31 0 25 25 25 25 info
680 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 14,38 0 30 20 20 30 info
1558 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 3 9,59 12162 22 22 27 29 info
168 ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. Κοινή 8,31 10600 25 25 25 25 info
295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 3 14,38 15125 25 25 25 25 info
302 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Δ.Π.Θ. 3 14,38 14575 25 25 25 25 info
304 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 3 14,38 0 25 25 25 25 info
297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. 3 14,38 15175 25 25 25 25 info
301 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 14,38 0 25 25 25 25 info
300 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 14,38 0 25 25 25 25 info
299 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 3 14,38 0 20 25 25 30 info
173 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. Κοινή 10,39 0 28 22 22 28 info
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. Κοινή 12,47 0 25 25 25 25 info
307 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. 3 14,38 0 20 20 27 33 info
308 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 14,38 0 25 25 25 25 info
1245 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 11,98 0 35 20 20 25 info
1515 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 3 10,79 0 30 20 20 30 info
1274 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 3 11,98 0 26 28 20 26 info
681 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 13,18 0 25 25 25 25 info
1614 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 11,98 0 22 22 25 31 info
1553 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 3 9,59 0 22 23 25 30 info
388 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2,3 9,59 0 20 30 25 25 info
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Δ.Π.Θ. 2,3 14,38 0 20 25 25 30 info
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΑ. ΜΑΚ. Κοινή 14,63 0 20 20 0 0 40 20 info 5
408 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. Κοινή 10,97 0 30 20 0 0 20 30 info 5
1248 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κοινή 14,63 0 30 20 0 0 30 20 info 5
406 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. Κοινή 9,75 14290 25 20 0 0 25 30 info 5
407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ Κοινή 9,75 11310 20 20 0 0 30 30 info 5
306 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 3 14,38 0 25 25 25 25 info
682 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3 13,18 0 25 25 25 25 info
1617 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. (η έδρα του Τμήματος το 2025 θα μεταφερθεί στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Δ.Π.Θ. 3 11,39 0 25 25 25 25 info
1651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 3 9,59 0 25 25 25 25 info
1618 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 11,98 0 25 20 25 30 info
1249 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 9,59 0 25 20 25 30 info
1433 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3 10,79 0 20 25 25 30 info
1272 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 3 11,39 0 25 25 25 25 info
190 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 3 11,98 0 25 20 20 35 info
303 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. 3 14,38 0 25 25 25 25 info
305 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. 3 11,98 13095 20 25 25 30 info
128 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) Ε.Κ.Π.Α. Κοινή 12,47 0 25 25 25 25 info
142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Δ.Π.Θ. Κοινή 8,31 0 25 25 25 25 info
164 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κοινή 8,31 8650 25 25 25 25 info
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) Α.Π.Θ. Κοινή 8,31 9850 25 25 25 25 info
130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κοινή 10,39 11700 25 25 25 25 info
132 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ Κοινή 10,39 0 25 25 25 25 info
143 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ Κοινή 8,31 9675 25 25 25 25 info
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. Κοινή 8,31 0 30 30 20 20 info
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κοινή 10,39 0 25 25 25 25 info
156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κοινή 10,39 0 30 30 20 20 info
