
Επιλέγω Πανεπιστήμιο
Οδηγός για Σπουδές και Επαγγελματικά Δικαιώματα

- Υπολόγισε τα μοριά σου!
Ομογενείς κατηγορία 4: 2ο Επιστημονικό Πεδίο
Θετικές και Τεχνολογικές ΕπιστήμεςΠανόραμα και Βάσεις σχολών, Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής, Γενικές Πληροφορίες και Σκοπός Σχολής, Οργάνωση Σπουδών και Μαθήματα, Επαγγελματικές Διέξοδοι.
Κωδ. | Σχολή/Τμήμα | Ίδρυμα | Πεδίο | Μέσος Όρος | ΕΒΕ | Σύνολο Μόρια | Βάση Σχολής | Συντελεστής 1 | Συντελεστής 2 | Συντελεστής 3 | Συντελεστής 4 | Συντελεστής 1ε | Συντελεστής 2ε | Πληροφορίες | Επιλογή | Ειδικό μάθημα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. | 2 | 14,58 | 0 | 25 | 25 | 20 | 30 | info | ||||||
227 | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 2 | 12,76 | 0 | 25 | 25 | 20 | 30 | info | ||||||
353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | Δ.Π.Θ. | 2,3,4 | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1001 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. | 2,3,4 | 8,31 | 0 | 20 | 25 | 30 | 25 | info | ||||||
1633 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Δ.Π.Θ. | 2,3 | 9,59 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | info | ||||||
673 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,2,3,4 | 8,31 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | info | ||||||
1610 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1,2,3,4 | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1241 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1,2,3,4 | 10,39 | 0 | 34 | 22 | 22 | 22 | info | ||||||
1288 | ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2,3 | 10,19 | 0 | 20 | 25 | 25 | 30 | info | ||||||
1002 | ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. | 2 | 9,72 | 0 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
1276 | ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2,3 | 9,59 | 0 | 20 | 23 | 30 | 27 | info | ||||||
327 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2,3 | 11,98 | 0 | 20 | 25 | 25 | 30 | info | ||||||
869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 1,2,4 | 8,31 | 44,25 | 30 | 20 | 20 | 30 | info | ||||||
231 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. | 2 | 13,12 | 100,73 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 9 | |||
236 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2 | 10,5 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 9 | |||
233 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 2 | 13,12 | 106,43 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 9 | |||
779 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2 | 10,5 | 0 | 35 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | info | 9 | |||
234 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. | 2 | 10,5 | 92,68 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 9 | |||
232 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2 | 15,74 | 101,85 | 30 | 20 | 20 | 30 | 12 | 8 | info | 9 | |||
370 | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 2 | 12,46 | 93,78 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 9 | |||
870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 1,2,4 | 8,31 | 37 | 30 | 20 | 20 | 30 | info | ||||||
277 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 2,3 | 14,38 | 86,5 | 22 | 23 | 30 | 25 | info | ||||||
282 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 2,3 | 11,98 | 76,5 | 24 | 24 | 28 | 24 | info | ||||||
279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 2,3 | 14,38 | 85 | 24 | 22 | 30 | 24 | info | ||||||
281 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2,3 | 11,98 | 78,25 | 24 | 24 | 28 | 24 | info | ||||||
280 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2,3 | 14,38 | 70,75 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
336 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 2,4 | 12,47 | 0 | 20 | 25 | 20 | 35 | info | ||||||
325 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2,3 | 14,38 | 0 | 20 | 25 | 30 | 25 | info | ||||||
284 | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 | 14,38 | 83 | 25 | 20 | 30 | 25 | info | ||||||
356 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 2,4 | 11,43 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
310 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 2,4 | 8,31 | 0 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
285 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 2 | 9,72 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
287 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2 | 9,72 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | info | ||||||
283 | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 2 | 9,72 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1422 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 | 9,59 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1242 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2,3 | 9,59 | 0 | 25 | 20 | 25 | 30 | info | ||||||
1657 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2,3 | 9,59 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | ||||||
273 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | Α.Π.Θ. | 2,3 | 14,38 | 75,5 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1634 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,3 | 10,79 | 0 | 20 | 25 | 30 | 25 | info | ||||||
1511 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 2,3 | 9,59 | 0 | 24 | 24 | 28 | 24 | info | ||||||
1289 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2,3 | 9,59 | 0 | 20 | 25 | 30 | 25 | info | ||||||
1552 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 2,3 | 9,59 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
360 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 | 9,59 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
274 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 | 11,39 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | info | ||||||
674 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,4 | 9,1 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 9 | |||
212 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | Δ.Π.Θ. | 2,3,4 | 8,31 | 0 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | ||||||
1061 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2,3 | 9,59 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1632 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Δ.Π.Θ. | 2,3 | 9,59 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | info | ||||||
275 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 2,3 | 9,59 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1424 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3,4 | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 30 | 20 | info | ||||||
1627 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,4 | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1603 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,4 | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
154 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1,2,3,4 | 8,31 | 68,75 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
497 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | 2 | 10,33 | 0 | 25 | 25 | 20 | 30 | info | ||||||
507 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | 2 | 10,33 | 0 | 25 | 25 | 20 | 30 | info | ||||||
477 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | 2 | 10,33 | 0 | 25 | 25 | 20 | 30 | info | ||||||
776 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | 2 | 10,33 | 0 | 25 | 25 | 20 | 30 | info | ||||||
324 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2,3 | 11,98 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1428 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 | 9,59 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
200 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 2 | 9,72 | 0 | 25 | 25 | 30 | 20 | info | ||||||
1278 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2,3 | 9,59 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | info | ||||||
684 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,3 | 13,18 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1452 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 2,3 | 9,59 | 0 | 24 | 24 | 28 | 24 | info | ||||||
1635 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,3 | 10,79 | 69 | 20 | 25 | 30 | 25 | info | ||||||
1512 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 2,3 | 9,59 | 0 | 20 | 30 | 30 | 20 | info | ||||||
1429 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 | 9,59 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
372 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 2,3 | 9,59 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
328 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2,3 | 14,38 | 73,25 | 25 | 20 | 30 | 25 | info | ||||||
288 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2 | 9,72 | 0 | 25 | 27 | 28 | 20 | info | ||||||
216 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 2,4 | 12,47 | 0 | 26 | 27 | 20 | 27 | info | ||||||
401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1,2,3,4 | 8,46 | 0 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | info | 6 | ||||
403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,46 | 84,26 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | info | 6 | ||||
404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,46 | 81,76 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | info | 6 | ||||
402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | Α.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,46 | 0 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | info | 6 | ||||
405 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1,2,3,4 | 10,58 | 75,25 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | info | 6 | ||||
323 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2,3 | 11,98 | 81,5 | 25 | 20 | 35 | 20 | info | ||||||
685 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,3 | 10,79 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | info | ||||||
134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,31 | 68,5 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1286 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1,2,3,4 | 12,47 | 0 | 29 | 22 | 20 | 29 | info | ||||||
136 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1,2,3,4 | 9,35 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | info | ||||||
160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
162 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 1,2,3,4 | 8,31 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
675 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,4 | 11,37 | 0 | 35 | 20 | 20 | 25 | 10 | 10 | info | 9 | |||
1626 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,4 | 9,1 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 9 | |||
801 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ | ΣΣΕ | 2 | 12,15 | 36 | 25 | 20 | 20 | 35 | info | ||||||
