
Επιλέγω Πανεπιστήμιο
Οδηγός για Σπουδές και Επαγγελματικά Δικαιώματα

- Υπολόγισε τα μοριά σου!
1ο Επιστημονικό Πεδίο
Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές ΕπιστήμεςΠανόραμα και Βάσεις σχολών, Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής, Γενικές Πληροφορίες και Σκοπός Σχολής, Οργάνωση Σπουδών και Μαθήματα, Επαγγελματικές Διέξοδοι.
Κωδ. | Σχολή/Τμήμα | Ίδρυμα | Πεδίο | Μέσος Όρος | ΕΒΕ | Σύνολο Μόρια | Βάση Σχολής | Συντελεστής 1 | Συντελεστής 2 | Συντελεστής 3 | Συντελεστής 4 | Συντελεστής 1ε | Συντελεστής 2ε | Πληροφορίες | Επιλογή | Ειδικό μάθημα | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1 | 10,73 | 17.715 | 30 | 20 | 25 | 25 | 20 | info | 7 | |||||||||||||
129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1 | 11,93 | 18.550 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | info | 7 | |||||||||||||
673 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1/2/3/4 | 8,31 | 12.920 | 40 | 20 | 20 | 20 | info | |||||||||||||||
1610 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1/2/3/4 | 8,31 | 11.475 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
1241 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1/2/3/4 | 10,39 | 11.222 | 34 | 22 | 22 | 22 | info | |||||||||||||||
614 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | Α.Σ.Τ.Ε. | 1/4 | 8,67 | 11.912 | 24 | 24 | 24 | 28 | 20 | info | 7, 8, 9, 10 | |||||||||||||
613 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | Α.Σ.Τ.Ε. | 1/4 | 8,67 | 11.678 | 24 | 24 | 24 | 28 | 20 | info | 7, 8, 9, 10 | |||||||||||||
869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 1/2/4 | 8,31 | 17.500 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
877 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Σ.Π.Α. | 1/2/3/4 | 8,31 | 17.850 | 20 | 30 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
342 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1 | 9,14 | 9.190 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
668 | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 10,28 | 9.310 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 1/2/4 | 8,31 | 13.180 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
176 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 1/4 | 12,47 | 11.840 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
1609 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1 | 9,14 | 9.275 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
131 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1 | 9,69 | 11.820 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | info | 8 | |||||||||||||
133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1 | 9,69 | 12.070 | 35 | 20 | 20 | 25 | 20 | info | 8 | |||||||||||||
135 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1 | 9,82 | 11.945 | 30 | 20 | 25 | 25 | 20 | info | 9 | |||||||||||||
137 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1 | 9,82 | 11.970 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | info | 9 | |||||||||||||
186 | ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | 1 | 9,14 | 9.080 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
1423 | ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1 | 9,14 | 10.170 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
124 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 1/4 | 12,47 | 13.125 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
147 | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1 | 10,73 | 16.040 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | info | 7, 8, 9, 10 | |||||||||||||
161 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 1/4 | 13 | 18.895 | 20 | 25 | 35 | 20 | 20 | info | 7, 8, 9, 10 | |||||||||||||
355 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 1/4 | 13 | 16.795 | 25 | 25 | 30 | 20 | 10 | info | 7, 8, 9, 10 | |||||||||||||
179 | ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 1/4 | 10,84 | 16.480 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | info | 7, 8, 9, 10 | |||||||||||||
154 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1/2/3/4 | 8,31 | 14.800 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
174 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 1 | 13,71 | 13.725 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | 1 | 9,14 | 9.204 | 28 | 28 | 20 | 24 | info | |||||||||||||||
148 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1 | 11,93 | 15.840 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | info | 7, 8, 9, 10 | |||||||||||||
1551 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1/4 | 9,32 | 11.270 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | info | 7, 8, 9, 10 | |||||||||||||
153 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 1 | 11,93 | 14.720 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | info | 7, 8, 9, 10 | |||||||||||||
401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1/2/3/4 | 8,46 | 17.096 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | info | 6 | |||||||||||||
403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1/2/3/4 | 8,46 | 16.811 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | info | 6 | |||||||||||||
404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | 1/2/3/4 | 8,46 | 13.444 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | info | 6 | |||||||||||||
402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | Α.Π.Θ. | 1/2/3/4 | 8,46 | 13.945 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | info | 6 | |||||||||||||
405 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1/2/3/4 | 10,58 | 14.860 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | info | 6 | |||||||||||||
134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1/2/3/4 | 8,31 | 14.175 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
1286 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1/2/3/4 | 12,47 | 14.520 | 28 | 26 | 26 | 20 | info | |||||||||||||||
136 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1/2/3/4 | 9,35 | 13.100 | 40 | 20 | 20 | 20 | info | |||||||||||||||
160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. | 1/2/3/4 | 8,31 | 11.050 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
162 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 1/2/3/4 | 8,31 | 10.525 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
146 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1 | 9,14 | 10.170 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
362 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 1 | 9,14 | 9.150 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
169 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 9,14 | 9.320 | 30 | 30 | 20 | 20 | info | |||||||||||||||
168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1/2/3/4 | 8,31 | 11.625 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
101 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1 | 9,14 | 9.460 | 30 | 30 | 20 | 20 | info | |||||||||||||||
103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1 | 9,14 | 9.150 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
780 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | Α.Π.Θ. | 1 | 9,14 | 9.175 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
384 | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΑΣΚΤ | 1 | 9,71 | 10.060 | 25 | 20 | 35 | 20 | info | |||||||||||||||
183 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1 | 10,08 | 12.630 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | info | 11 | |||||||||||||
1284 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1 | 10,28 | 8.460 | 20 | 20 | 40 | 20 | info | |||||||||||||||
145 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1 | 9,14 | 8.400 | 20 | 20 | 40 | 20 | info | |||||||||||||||
110 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1 | 11,42 | 11.958 | 30 | 26 | 24 | 20 | info | |||||||||||||||
112 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1 | 12,57 | 12.575 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
114 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1 | 9,71 | 9.458 | 25 | 25 | 28 | 22 | info | |||||||||||||||
116 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 9,14 | 9.175 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
108 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | 1 | 9,14 | 9.225 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
173 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1/2/3/4 | 10,39 | 10.966 | 28 | 22 | 28 | 22 | info | |||||||||||||||
104 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 1 | 9,14 | 8.700 | 25 | 25 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
177 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1 | 9,14 | 10.000 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1 | 9,93 | 12.515 | 25 | 20 | 25 | 30 | 20 | info | 10 | |||||||||||||
139 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1 | 9,93 | 12.730 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | info | 10 | |||||||||||||
163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1/2/3/4 | 12,47 | 12.975 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
165 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 1 | 9,14 | 12.460 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
167 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | 9,14 | 8.960 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
671 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 9,14 | 16.040 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
1652 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 1 | 11,42 | 13.300 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
1301 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | 1 | 12,57 | 14.580 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
105 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1 | 9,14 | 8.750 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
107 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1 | 9,14 | 9.400 | 25 | 30 | 20 | 25 | info | |||||||||||||||
187 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 1 | 9,71 | 10.230 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
159 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 1/4 | 8,31 | 12.210 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
1302 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | 1/4 | 8,31 | 11.280 | 30 | 20 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
1006 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | Ε.Κ.Π.Α. | 1 | 11,42 | 13.380 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
126 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ | ΠΑΝΤΕΙΟ | 1 | 10,28 | 14.260 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
348 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | 9,14 | 8.840 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
149 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 9,14 | 10.620 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
181 | ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 | 9,14 | 8.765 | 25 | 25 | 30 | 20 | info | |||||||||||||||
409 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 1/2/3/4 | 14,63 | 15.380 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | info | 5 | ||||||||||||
408 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1/2/3/4 | 10,97 | 14.510 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | info | 5 | ||||||||||||
1248 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1/2/3/4 | 14,63 | 15.250 | 30 | 20 | 0 | 0 | 30 | 20 | info | 5 | ||||||||||||
406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1/2/3/4 | 9,75 | 14.310 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 | 30 | info | 5 | ||||||||||||
407 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 1/2/3/4 | 9,75 | 12.880 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | info | 5 | ||||||||||||
117 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1 | 13,71 | 18.025 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
119 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1 | 13,71 | 17.340 | 30 | 30 | 20 | 20 | info | |||||||||||||||
121 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | 1 | 13,71 | 16.650 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | |||||||||||||||
866 | ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΣΣΑΣ | 1 | 13,71 | 17.930 | 30 | 30 | 20 | 20 | info | |||||||||||||||
