
Επιλέγω Πανεπιστήμιο
Οδηγός για Σπουδές και Επαγγελματικά Δικαιώματα

- Υπολόγισε τα μοριά σου!
3ο Επιστημονικό Πεδίο (10% 2023)
Επιστήμες Υγείας και ΖωήςΠανόραμα και Βάσεις σχολών, Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής, Γενικές Πληροφορίες και Σκοπός Σχολής, Οργάνωση Σπουδών και Μαθήματα, Επαγγελματικές Διέξοδοι.
Κωδ. | Σχολή/Τμήμα | Ίδρυμα | Πεδίο | Μέσος Όρος | ΕΒΕ | Σύνολο Μόρια | Βάση Σχολής | Συντελεστής 1 | Συντελεστής 2 | Συντελεστής 3 | Συντελεστής 4 | Συντελεστής 1ε | Συντελεστής 2ε | Πληροφορίες | Επιλογή | Ειδικό μάθημα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | Δ.Π.Θ. | 2,3,4 | 8,31 | 8625 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1001 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. | 2,3,4 | 8,31 | 10700 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1633 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Δ.Π.Θ. | 2,3 | 9,59 | 9610 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
326 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 3,4 | 9,35 | 11970 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
673 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,2,3,4 | 8,31 | 15200 | 40 | 20 | 20 | 20 | info | ||||||
1610 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1,2,3,4 | 8,31 | 13025 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1241 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1,2,3,4 | 10,39 | 12266 | 34 | 22 | 22 | 22 | info | ||||||
1288 | ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2,3 | 10,19 | 0 | 20 | 25 | 25 | 30 | info | ||||||
1276 | ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2,3 | 9,59 | 0 | 20 | 23 | 25 | 32 | info | ||||||
327 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2,3 | 11,98 | 11265 | 20 | 35 | 25 | 20 | info | ||||||
851 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | ΣΑΝ | 3 | 14,38 | 15525 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
877 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Σ.Π.Α. | 1,2,3,4 | 8,31 | 18510 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
678 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 11,98 | 13610 | 20 | 25 | 25 | 30 | info | ||||||
1615 | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 14,38 | 14575 | 20 | 20 | 25 | 35 | info | ||||||
277 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 2,3 | 14,38 | 17705 | 22 | 20 | 25 | 33 | info | ||||||
282 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 2,3 | 11,98 | 16546 | 24 | 24 | 25 | 27 | info | ||||||
279 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 2,3 | 14,38 | 17681 | 20 | 20 | 27 | 33 | info | ||||||
281 | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2,3 | 11,98 | 16732 | 22 | 22 | 28 | 28 | info | ||||||
280 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2,3 | 14,38 | 16070 | 20 | 20 | 25 | 35 | info | ||||||
325 | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2,3 | 14,38 | 16760 | 20 | 25 | 25 | 30 | info | ||||||
284 | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 | 14,38 | 15830 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1422 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 | 9,59 | 9350 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1242 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 2,3 | 9,59 | 9265 | 25 | 25 | 20 | 30 | info | ||||||
1657 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2,3 | 9,59 | 9430 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
273 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | Α.Π.Θ. | 2,3 | 14,38 | 13850 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1634 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,3 | 10,79 | 10630 | 20 | 25 | 25 | 30 | info | ||||||
1511 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 2,3 | 9,59 | 9304 | 24 | 24 | 28 | 24 | info | ||||||
1289 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2,3 | 9,59 | 9635 | 20 | 25 | 25 | 30 | info | ||||||
1552 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 2,3 | 9,59 | 9240 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
360 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 | 9,59 | 9525 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
274 | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 | 11,39 | 10540 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
212 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | Δ.Π.Θ. | 2,3,4 | 8,31 | 8270 | 20 | 20 | 25 | 35 | info | ||||||
1061 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2,3 | 9,59 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1632 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Δ.Π.Θ. | 2,3 | 9,59 | 11030 | 20 | 30 | 30 | 20 | info | ||||||
275 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 2,3 | 9,59 | 13150 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1424 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3,4 | 8,31 | 8765 | 25 | 20 | 25 | 30 | info | ||||||
1425 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3 | 9,59 | 9775 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
679 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 10,79 | 11300 | 25 | 20 | 20 | 35 | info | ||||||
1426 | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3 | 11,98 | 11570 | 25 | 20 | 25 | 30 | info | ||||||
154 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1,2,3,4 | 8,31 | 16175 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
294 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 3 | 14,38 | 17292 | 24 | 24 | 26 | 26 | info | ||||||
1516 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 3 | 10,79 | 11180 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
324 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2,3 | 11,98 | 11890 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1428 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 | 9,59 | 9400 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1278 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 2,3 | 9,59 | 8700 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
684 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,3 | 13,18 | 13200 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1452 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 2,3 | 9,59 | 9648 | 23 | 23 | 28 | 26 | info | ||||||
1635 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,3 | 10,79 | 12030 | 20 | 25 | 30 | 25 | info | ||||||
1512 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 2,3 | 9,59 | 9310 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1429 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3 | 9,59 | 9450 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
372 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 2,3 | 9,59 | 11525 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
328 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2,3 | 14,38 | 14925 | 25 | 20 | 30 | 25 | info | ||||||
401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1,2,3,4 | 8,46 | 16969 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | info | 6 | ||||
403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,46 | 15571 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | info | 6 | ||||
404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,46 | 12341 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | info | 6 | ||||
402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | Α.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,46 | 12745 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | info | 6 | ||||
405 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1,2,3,4 | 10,58 | 13991 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | info | 6 | ||||
323 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 2,3 | 11,98 | 12670 | 25 | 20 | 25 | 30 | info | ||||||
1613 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 14,38 | 14230 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1653 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 3 | 9,59 | 9640 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
685 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,3 | 10,79 | 12360 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,31 | 16175 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1286 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1,2,3,4 | 12,47 | 15188 | 29 | 27 | 20 | 24 | info | ||||||
136 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1,2,3,4 | 9,35 | 14000 | 40 | 20 | 20 | 20 | info | ||||||
160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,31 | 11200 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
162 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 1,2,3,4 | 8,31 | 10800 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
680 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 14,38 | 14590 | 30 | 20 | 20 | 30 | info | ||||||
1558 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 3 | 9,59 | 13515 | 22 | 22 | 27 | 29 | info | ||||||
168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,31 | 15900 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
295 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 3 | 14,38 | 18950 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
302 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. | 3 | 14,38 | 18250 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
304 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 3 | 14,38 | 18275 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
297 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 3 | 14,38 | 18775 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
301 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 14,38 | 18325 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
300 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3 | 14,38 | 18475 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
299 | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 3 | 14,38 | 18620 | 20 | 25 | 25 | 30 | info | ||||||
831 | ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΣΣΑΣ | 3 | 14,38 | 18225 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
173 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1,2,3,4 | 10,39 | 12234 | 28 | 22 | 22 | 28 | info | ||||||
163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 12,47 | 16275 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
307 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 3 | 14,38 | 17929 | 20 | 20 | 27 | 33 | info | ||||||
308 | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3 | 14,38 | 17850 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1245 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 11,98 | 12585 | 35 | 20 | 20 | 25 | info | ||||||
1515 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 3 | 10,79 | 11760 | 30 | 20 | 20 | 30 | info | ||||||
1274 | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 3 | 11,98 | 12382 | 26 | 28 | 20 | 26 | info | ||||||
681 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 13,18 | 13225 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1614 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 11,98 | 11975 | 22 | 22 | 25 | 31 | info | ||||||
1553 | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 3 | 9,59 | 9846 | 22 | 23 | 25 | 30 | info | ||||||
388 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,3 | 9,59 | 13885 | 20 | 30 | 25 | 25 | info | ||||||
290 | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. | 2,3 | 14,38 | 17085 | 20 | 25 | 25 | 30 | info | ||||||
408 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1,2,3,4 | 10,97 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | info | 5 | |||
406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 9,75 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 | 30 | info | 5 | |||
306 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 3 | 14,38 | 14550 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
