
Επιλέγω Πανεπιστήμιο
Οδηγός για Σπουδές και Επαγγελματικά Δικαιώματα

- Υπολόγισε τα μοριά σου!
4ο Επιστημονικό Πεδίο (10% 2023)
Επιστήμες Οικονομίας και ΠληροφορικήΠανόραμα και Βάσεις σχολών, Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής, Γενικές Πληροφορίες και Σκοπός Σχολής, Οργάνωση Σπουδών και Μαθήματα, Επαγγελματικές Διέξοδοι.
Κωδ. | Σχολή/Τμήμα | Ίδρυμα | Πεδίο | Μέσος Όρος | ΕΒΕ | Σύνολο Μόρια | Βάση Σχολής | Συντελεστής 1 | Συντελεστής 2 | Συντελεστής 3 | Συντελεστής 4 | Συντελεστής 1ε | Συντελεστής 2ε | Πληροφορίες | Επιλογή | Ειδικό μάθημα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | Δ.Π.Θ. | 2,3,4 | 8,31 | 8625 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1001 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. | 2,3,4 | 8,31 | 10700 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
326 | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 3,4 | 9,35 | 11970 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
673 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 1,2,3,4 | 8,31 | 15200 | 40 | 20 | 20 | 20 | info | ||||||
1610 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1,2,3,4 | 8,31 | 13025 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1241 | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1,2,3,4 | 10,39 | 12266 | 34 | 22 | 22 | 22 | info | ||||||
614 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | Α.Σ.Τ.Ε. | 1,4 | 8,67 | 11864 | 22 | 22 | 28 | 28 | 20 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
613 | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | Α.Σ.Τ.Ε. | 1,4 | 8,67 | 11800 | 22 | 22 | 28 | 28 | 20 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
869 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 1,2,4 | 8,31 | 18050 | 30 | 30 | 20 | 20 | info | ||||||
877 | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | Σ.Π.Α. | 1,2,3,4 | 8,31 | 18510 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
870 | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | 1,2,4 | 8,31 | 14310 | 30 | 30 | 20 | 20 | info | ||||||
176 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 1,4 | 12,47 | 13400 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
336 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 2,4 | 12,47 | 12950 | 20 | 35 | 25 | 20 | info | ||||||
356 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 2,4 | 11,43 | 13625 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
310 | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 2,4 | 8,31 | 7970 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
674 | ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,4 | 9,1 | 12675 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 11 | |||
212 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | Δ.Π.Θ. | 2,3,4 | 8,31 | 8270 | 20 | 20 | 25 | 35 | info | ||||||
1424 | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2,3,4 | 8,31 | 8765 | 25 | 20 | 30 | 25 | info | ||||||
1627 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,4 | 8,31 | 8425 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
124 | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 1,4 | 12,47 | 14225 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1004 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. | 4 | 10,91 | 11425 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
150 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 4 | 12,47 | 14810 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
1549 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4 | 8,31 | 8375 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
161 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 1,4 | 13 | 17850 | 20 | 25 | 20 | 35 | 20 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
355 | ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 1,4 | 13 | 15770 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
179 | ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 1,4 | 10,84 | 16870 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
1063 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | 4 | 8,83 | 9320 | 20 | 25 | 25 | 30 | info | ||||||
669 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 12,47 | 12310 | 30 | 30 | 20 | 20 | info | ||||||
1427 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 4 | 9,35 | 9385 | 20 | 25 | 25 | 30 | info | ||||||
352 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 11,43 | 11525 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
320 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 4 | 8,31 | 8255 | 25 | 25 | 20 | 30 | info | ||||||
1005 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 4 | 12,47 | 16070 | 30 | 30 | 20 | 20 | info | ||||||
1514 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 4 | 8,31 | 8920 | 20 | 20 | 25 | 35 | info | ||||||
1655 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 4 | 10,39 | 10524 | 24 | 28 | 20 | 28 | info | ||||||
1603 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,4 | 8,31 | 9800 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1605 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4 | 10,39 | 11770 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
670 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 10,84 | 13230 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
1283 | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 8,67 | 11655 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
1656 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 4 | 8,31 | 8720 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
240 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 4 | 12,47 | 18300 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1607 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Δ.Π.Θ. | 4 | 8,31 | 8720 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1544 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4 | 8,31 | 8330 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
1282 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 11,43 | 12230 | 20 | 25 | 35 | 20 | info | ||||||
1518 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 4 | 9,35 | 9400 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
154 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1,2,3,4 | 8,31 | 16175 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1551 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 1,4 | 9,32 | 11600 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | info | 7, 8, 9, 10 | ||||
216 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 2,4 | 12,47 | 15981 | 26 | 27 | 27 | 20 | info | ||||||
401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1,2,3,4 | 8,46 | 16969 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | info | 6 | ||||
403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,46 | 15571 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | info | 6 | ||||
404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,46 | 12341 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | info | 6 | ||||
402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | Α.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,46 | 12745 | 30 | 25 | 20 | 25 | 20 | info | 6 | ||||
405 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 1,2,3,4 | 10,58 | 13991 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | info | 6 | ||||
134 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,31 | 16175 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1286 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1,2,3,4 | 12,47 | 15188 | 28 | 28 | 24 | 20 | info | ||||||
136 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 1,2,3,4 | 9,35 | 14000 | 40 | 20 | 20 | 20 | info | ||||||
160 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | Δ.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,31 | 11200 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
162 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 1,2,3,4 | 8,31 | 10800 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
675 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,4 | 11,37 | 13490 | 35 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | info | 11 | |||
1626 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,4 | 9,1 | 11920 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | info | 11 | |||
1211 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 2,4 | 12,47 | 16885 | 25 | 30 | 25 | 20 | info | ||||||
1212 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 2,4 | 12,47 | 17390 | 25 | 30 | 25 | 20 | info | ||||||
1662 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2,4 | 8,31 | 9770 | 30 | 20 | 30 | 20 | info | ||||||
168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 8,31 | 15900 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
885 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΣΙ | 2,4 | 12,47 | 18245 | 25 | 20 | 35 | 20 | info | ||||||
173 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 1,2,3,4 | 10,39 | 12234 | 28 | 28 | 22 | 22 | info | ||||||
163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 1,2,3,4 | 12,47 | 16275 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
159 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ | 1,4 | 8,31 | 13450 | 30 | 20 | 20 | 30 | info | ||||||
1302 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | 1,4 | 8,31 | 11360 | 30 | 20 | 20 | 30 | info | ||||||
1606 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 4 | 10,39 | 11780 | 20 | 20 | 30 | 30 | info | ||||||
347 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 4 | 12,47 | 15215 | 25 | 30 | 25 | 20 | info | ||||||
672 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 12,47 | 11810 | 20 | 33 | 20 | 27 | info | ||||||
1654 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 4 | 9,35 | 8390 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
337 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 4 | 12,47 | 14275 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1604 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Δ.Π.Θ. | 4 | 8,31 | 8420 | 20 | 20 | 25 | 35 | info | ||||||
1513 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 4 | 8,31 | 8365 | 20 | 25 | 25 | 30 | info | ||||||
1545 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4 | 8,31 | 7570 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
1430 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 4 | 8,31 | 9784 | 27 | 27 | 23 | 23 | info | ||||||
1244 | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4 | 8,31 | 8375 | 20 | 30 | 20 | 30 | info | ||||||
314 | ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 4 | 12,47 | 16375 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
389 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 2,4 | 10,39 | 12244 | 20 | 28 | 28 | 24 | info | ||||||
222 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 2,4 | 8,31 | 8550 | 25 | 25 | 25 | 25 | info | ||||||
1624 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,4 | 10,39 | 12725 | 20 | 25 | 30 | 25 | info | ||||||
224 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. | 2,4 | 11,43 | 13460 | 20 | 30 | 30 | 20 | info | ||||||
230 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 2,4 | 12,47 | 13370 | 20 | 30 | 25 | 25 | info | ||||||
