
Επιλέγω Πανεπιστήμιο
Οδηγός για Σπουδές και Επαγγελματικά Δικαιώματα

- Υπολόγισε τα μοριά σου!
Σοβαρές Παθήσεις Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πανόραμα και Βάσεις σχολών, Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής, Γενικές Πληροφορίες και Σκοπός Σχολής, Οργάνωση Σπουδών και Μαθήματα, Επαγγελματικές Διέξοδοι.Κωδ. | Σχολή/Τμήμα | Ίδρυμα | Πεδίο | Μέσος Όρος | ΕΒΕ | Σύνολο Μόρια | Βάση Σχολής | Συντελεστής 1 | Συντελεστής 2 | Συντελεστής 3 | Συντελεστής 4 | Συντελεστής 1ε | Συντελεστής 2ε | Πληροφορίες | Επιλογή | Ειδικό μάθημα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 2,5,6,7 | 9,7 | 0 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
240 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 2,5,8 | 10,23 | 18,600 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
497 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | 5 | 7,24 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
507 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | 5 | 7,24 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
1551 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4,5,8 | 7,2 | 16,500 | 20 | 30 | 25 | 25 | 10 | 0 | info | 7, 8, 9, 10 | |||
216 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 5,8 | 10,23 | 16,000 | 26 | 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | info | ||||
401 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 6,17 | 19,700 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
403 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 6,17 | 18,800 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
404 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | Δ.Π.Θ. | Κοινή | 6,17 | 18,000 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
402 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 6,17 | 17,300 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
405 | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Κοινή | 7,71 | 17,200 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 0 | info | 6 | |||
1211 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 5,8 | 10,23 | 19,600 | 30 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
1212 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | 5,8 | 10,23 | 19,000 | 30 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
387 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 | 8,52 | 18,900 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
1522 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 5,8 | 7,24 | 15,700 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
217 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Μ.Π. | 5,8 | 10,23 | 19,800 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
220 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5,8 | 8,52 | 19,800 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1660 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 5,8 | 6,82 | 19,400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
219 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 5,8 | 10,23 | 17,000 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1564 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 5,8 | 8,52 | 16,800 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
223 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. | 5,8 | 10,23 | 16,800 | 30 | 26 | 22 | 22 | 0 | 0 | info | ||||
331 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 5,8 | 10,23 | 13,429 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
221 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 5,8 | 10,23 | 16,300 | 30 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
1662 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 5 | 6,82 | 14,800 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
146 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 5,89 | 19,600 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
362 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | Κοινή | 5,89 | 15,900 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
169 | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | Κοινή | 5,89 | 18,800 | 20 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
168 | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 5,89 | 19,500 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
163 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 8,83 | 18,900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
388 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 | 6,82 | 15,300 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
389 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 3,4,5,6,8 | 7,36 | 16,200 | 26 | 22 | 26 | 26 | 0 | 0 | info | ||||
340 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5,8 | 10,23 | 19,900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
215 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 5,8 | 10,23 | 19,200 | 33 | 21 | 23 | 23 | 0 | 0 | info | ||||
1624 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2,5,6,7,8 | 8,09 | 14,300 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
224 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | Δ.Π.Θ. | 2,5,6,8 | 8,89 | 15,400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
344 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 5,8 | 6,82 | 16,700 | 23 | 23 | 27 | 27 | 0 | 0 | info | ||||
1625 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 5,8 | 10,23 | 19,300 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
390 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 5,8 | 10,23 | 19,200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1622 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 5,8 | 8,52 | 17,200 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
1542 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 4,5,6,7 | 6,25 | 17,800 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
238 | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | 3,5,6 | 7,28 | 16,500 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
409 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΠΑ. ΜΑΚ. | Κοινή | 10,49 | 16,000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | info | 5 | |||
1664 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 5,8 | 6,82 | 15,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | info | ||||
408 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 7,87 | 17,600 | 30 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | info | 5 | |||
1248 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Κοινή | 10,49 | 17,200 | 30 | 20 | 0 | 0 | 30 | 20 | info | 5 | |||
406 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | Κοινή | 6,99 | 17,000 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 | 30 | info | 5 | |||
407 | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | Κοινή | 6,99 | 12,500 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | info | 5 | |||
333 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ο.Π.Α. | 5,8 | 10,23 | 19,300 | 25 | 20 | 25 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
338 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 5,8 | 10,23 | 19,600 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
1630 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Δ.Π.Θ. | 5,8 | 9,37 | 18,700 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1554 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | 5,8 | 8,52 | 13,000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
366 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 5,8 | 8,52 | 17,100 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
339 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 5,8 | 10,23 | 18,800 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
412 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | 5,8 | 10,23 | 19,700 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
330 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 5,8 | 10,23 | 19,800 | 35 | 20 | 22 | 23 | 0 | 0 | info | ||||
1250 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5,8 | 7,67 | 19,700 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
99 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5,8 | 6,82 | 15,000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
98 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 5,8 | 9,37 | 14,300 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
369 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5,8 | 6,82 | 16,900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
354 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | Κοινή | 5,89 | 17,000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1008 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. | 5,8 | 7,24 | 10,077 | 30 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
367 | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 4,5 | 5,89 | 17,000 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
253 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | Ε.Κ.Π.Α. | 5,6 | 9,7 | 17,200 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
261 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | 5,6 | 8,49 | 0 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
255 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Α.Π.Θ. | 5,6 | 9,7 | 18,500 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
259 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 5,6 | 7,28 | 0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
1628 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | Δ.Π.Θ. | 5,6 | 6,47 | 14,900 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
1437 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5,6 | 6,47 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
257 | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | 5,6 | 8,09 | 0 | 35 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | info | ||||
1456 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | 4,5,8 | 5,89 | 11,091 | 20 | 30 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1439 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5,8 | 6,82 | 15,300 | 22 | 20 | 29 | 29 | 0 | 0 | info | ||||
262 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 5,8 | 10,23 | 18,900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | info | ||||
1519 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | 5,8 | 6,82 | 0 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info | ||||
1011 | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | Ε.Κ.Π.Α. | Κοινή | 5,89 | 19,100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | info |
«Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Επιλέγω Πανεπιστήμιο δημιουργήθηκε και προσφέρθηκε ως ευγενική χορηγία από τα Φροντιστήρια Βαλαβανίδη με στόχο τη στήριξη των μαθητών στην επιλογή σπουδών και την ανάδειξη των επαγγελματικών προοπτικών των πανεπιστημιακών τμημάτων.»