Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)
Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Για την εισαγωγή στα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), οι υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν μια υγειονομική εξέταση και να περάσουν μια πρακτική δοκιμασία σε αγωνίσματα κλασικού αθλητισμού και κολύμβησης.
Υγειονομική Εξέταση
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβληθούν σε παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται σε αρμόδια υγειονομικά κέντρα και τα αποτελέσματα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής έγγραφα:
- Βεβαίωση οπτικής οξύτητας.
- Ακτινογραφία θώρακα.
- Καρδιογράφημα με σχετικές γνωματεύσεις.
Η διάρκεια ισχύος των ιατρικών εξετάσεων είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης τους.
Πρακτική Δοκιμασία
Η πρακτική δοκιμασία περιλαμβάνει τα εξής αγωνίσματα:
- Για τα αγόρια: Δρόμος 400 μ., Άλμα εις μήκος, Σφαιροβολία (6 kg σφαίρα) και 50 μ. κολύμβησης (ελεύθερο).
- Για τα κορίτσια: Δρόμος 200 μ., Άλμα εις μήκος, Σφαιροβολία (4 kg σφαίρα) και 50 μ. κολύμβησης (ελεύθερο).
Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα για να εξεταστούν. Στα αγωνίσματα του άλματος εις μήκος και της σφαιροβολίας, έχουν τρεις προσπάθειες, με την καλύτερη επίδοση να βαθμολογείται.
Υπολογισμός Μορίων
Η βαθμολογία για τις πρακτικές δοκιμασίες υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών στα τρία επιλεγμένα αγωνίσματα. Στη συνέχεια, αυτός ο μέσος όρος πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 200 για να υπολογιστούν τα επιπλέον μόρια.
Τα αγωνίσματα και η βαθμολογική κλίμακα των αντιστοίχων επιδόσεων είναι:.
ΒΑΘΜΟΙ | ∆ΡΟΜΟΣ 400µ. | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (βάρος σφαίρας 6κ.) | ΚΟΛYΜΒΗΣΗ (50 µ.ελεύθερο) |
---|---|---|---|---|
20 | µέχρι 52″ | 6.20µ.και άνω | 14µ.και άνω | µέχρι-29″ |
19 | 52″1-52″5 | 6.19µ.-6.05µ. | 13.99µ.-13.60µ. | 29″1-30″0 |
18 | 52″6-53″ | 6.04µ.-5.90µ. | 13.59µ.-13.20µ. | 30″1-31″0 |
17 | 53″1-53″5 | 5.89µ.-5.75µ. | 13.19µ.-12.80µ. | 31″1-32″0 |
16 | 53″6-54″ | 5.74µ.-5.60µ. | 12.79µ.-12.40µ. | 32″1-33″0 |
15 | 54″1-54″5 | 5.59µ.-5.45µ. | 12.39µ.-12.00µ. | 33″1-34″0 |
14 | 54″6-55″ | 5.44µ.-5.30µ. | 11.99µ.-11.60µ. | 34″1-35″0 |
13 | 55″1-55″5 | 5.29µ.-5.15µ. | 11.59µ.-11.20µ. | 35″1-36″0 |
12 | 55″6-56″ | 5.14µ.-5.00µ. | 11.19µ.-10.80µ. | 36″1-37″0 |
11 | 56″1-56″5 | 4.99µ.-4.85µ. | 10.79µ.-10.40µ. | 37″1-38″0 |
10 | 56″6-57″ | 4.84µ.-4.70µ. | 10.39µ.-10.00µ. | 38″1-39″0 |
9 | 57″1-57″5 | 4.69µ.-4.55µ. | 9.99µ.- 9.60µ. | 39″1-40″0 |
8 | 57″6-58″ | 4.54µ.-4.40µ. | 9.59µ.- 9.20µ. | 40″1-41″0 |
7 | 58″1-58″5 | 4.39µ.-4.25µ. | 9.19µ.- 8.80µ. | 41″1-42″0 |
6 | 58″6-59″ | 4.24µ.-4.10µ. | 8.79µ.- 8.40µ. | 42″1-43″0 |
5 | 59″1-59″5 | 4.09µ.-3.95µ. | 8.39µ.- 8.00µ. | 43″1-44″0 |
4 | 59″6-60″ | 3.94µ.-3.80µ. | 7.99µ.- 7.60µ. | 44″1-45″0 |
3 | 60″1-60″5 | 3.79µ.-3.65µ. | 7.59µ.- 7.20µ. | 45″1-46″0 |
2 | 60″6-61″ | 3.64µ.-3.50µ. | 7.19µ.- 6.80µ. | 46″1-47″0 |
1 | 61″1-61″5 | 3.49µ.-3.35µ. | 6.79µ.- 6.40µ. | 47″1-48″0 |
0 | 61″6 και άνω | 3.34µ.και κάτω | 6.39µ.και κάτω | 48″1 και άνω |
Τα αγωνίσματα και η βαθμολογική κλίμακα των αντιστοίχων επιδόσεων είναι:.
ΒΑΘΜΟΙ | ∆ΡΟΜΟΣ 200µ. | ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ (βάρος σφαίρας 4κ.) | ΚΟΛYΜΒΗΣΗ (50 µ.ελεύθερο) |
---|---|---|---|---|
20 | µέχρι 26″5 | 5.15µ.και άνω | 11.00µ.και άνω | έως 31″0 |
19 | 26″6-27″ | 5.14µ.-5.00µ. | 10.99µ.-10.60µ. | 31″1-32″0 |
18 | 27″1-27″5 | 4.99µ.-4.85µ. | 10.59µ.-10.20µ. | 32″1-33″0 |
17 | 27″6-28″ | 4.84µ.-4.70µ. | 10.19µ.-9.80µ. | 33″1-34″0 |
16 | 28″1-28″5 | 4.69µ.-4.55µ. | 9.79µ.-9.40µ. | 34″1-35″0 |
15 | 28″6-29″ | 4.54µ.-4.40µ. | 9.39µ.-9.00µ. | 35″1-36″0 |
14 | 29″1-29″5 | 4.39µ.-4.25µ. | 8.99µ.- 8.60µ. | 36″1-37″0 |
13 | 29″6-30″ | 4.24µ.-4.10µ. | 8.59µ.- 8.20µ. | 37″1-38″0 |
12 | 30″1-30″5 | 4.09µ.-3.95µ. | 8.19µ.-7.80µ. | 38″1-39″0 |
11 | 30″6-31″ | 3.94µ.-3.80µ. | 7.79µ.-7.40µ. | 39″1-40″0 |
10 | 31″1-31″5 | 3.79µ.-3.65µ. | 7.39µ.-7.00µ. | 40″1-41″0 |
9 | 31″6-32″ | 3.64µ.-3.50µ. | 6.99µ.-6.60µ. | 41″1-42″0 |
8 | 32″1-32″5 | 3.49µ.-3.35µ. | 6.59µ.-6.20µ. | 42″1-43″0 |
7 | 32″6-33″ | 3.34µ.-3.20µ. | 6.19µ.-5.80µ. | 43″1-44″0 |
6 | 33″1-33″5 | 3.19µ.-3.05µ. | 5.79µ.-5.40µ. | 44″1-45″0 |
5 | 33″6-34″ | 3.04µ.-2.90µ. | 5.39µ.-5.00µ. | 45″1-46″0 |
4 | 34″1-34″5 | 2.89µ.-2.75µ. | 4.99µ.-4.60µ. | 46″1-47″0 |
3 | 34″6-35″ | 2.74µ.-2.60µ. | 4.59µ.-4.20µ. | 47″1-48″0 |
2 | 35″1-35″5 | 2.59µ.-2.45µ. | 4.19µ.-3.80µ. | 48″1-49″0 |
1 | 35″6-36″ | 2.44µ.-2.30µ. | 3.79µ.-3.40µ. | 49″1-50″0 |
0 | 36″1 και άνω | 2.29µ. και κάτω | 3.39 µ. και κάτω | 50″ και άνω |
Διαδικασία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας
Η υγειονομική εξέταση και η πρακτική δοκιμασία διεξάγονται από επιτροπή και οι λεπτομέρειες για τον τόπο και τον χρόνο ανακοίνωσης θα γίνουν γνωστές πριν την ολοκλήρωση των απολυτηρίων εξετάσεων.
Υποβολή Αίτησης
Οι μαθητές και οι απόφοιτοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πρακτικές δοκιμασίες πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική Αίτηση−Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν και τα αγωνίσματα που θα επιλέξουν. Η αίτηση υποβάλλεται εντός του μηνός Μαρτίου του έτους που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Παρουσίαση Σχολών, Βάσεις Εισαγωγής, Μαθήματα και Επαγγελματικές Διέξοδοι
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά οι σχολές ανά τομέα και κατηγορία υποψηφίου, με στοιχεία για τις βάσεις εισαγωγής, τις ελάχιστες βάσεις, γενικές πληροφορίες, τον σκοπό κάθε σχολής, την οργάνωση των σπουδών, τα μαθήματα και τις επαγγελματικές διεξόδους που προσφέρουν.
Τελειόφοιτοι Ημερήσιων ΓΕΛ 2024

1ο Επιστημονικό Πεδίο
Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό Πεδίο
Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική
Απόφοιτοι Ημερήσιων ΓΕΛ (10% 2023)

1ο Επιστημονικό Πεδίο
Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό Πεδίο
Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική
Απόφοιτοι Ημερήσιων ΓΕΛ (10% 2022)

1ο Επιστημονικό Πεδίο
Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό Πεδίο
Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστήμες Υγείας και Ζωής

4ο Επιστημονικό Πεδίο
Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική